溫度范圍 | -18 到275℃ (0 到 525℉) |
精度 | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)誤差 | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 |
光譜靈敏度 | 7–18 μm |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)為0.95 |
工作溫度 | 0 到 50℃(32 to120℉) |
相對(duì)濕度 | 10–95% RH |
存放溫度 | -20℃ 到 65℃(-4℉到150℉) |
重量/尺寸 | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
電源 | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
光學(xué)分辨率 | 8:1 |
激光類型 | 單束 |
距被測(cè)物距離 | 1.5m 或4 英尺 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD 背景 | 是 |
顯示溫度 | ℃ 或 ℉ 可選 |
顯示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
其它選件 | 尼龍?zhí)?/span> |
MT4紅外線測(cè)溫儀的應(yīng)用:
●汽車檢測(cè)與維護(hù)
●燃油壓力過(guò)低
●排風(fēng)系統(tǒng)
●冷卻系統(tǒng)
●改進(jìn)家庭設(shè)施
●自己動(dòng)手做的項(xiàng)目
●節(jié)省能源
●業(yè)余愛(ài)好