| ||||||||||||||||||||||||||||
1、簡介: |
型號 | BVM-8101 |
輸入范圍 | 最大電荷輸入量:±5×103pc(增益為1mV /pc) |
增益 | 1、10、100mV/pc(根據用戶訂貨時確定) |
頻率范圍 | 1Hz(-3dB±1dB)——100KHz(-3dB±1dB |
精度 | ≤±1% |
輸出直流失調 | 小于±50mV(雙電源供電)、小于±100mV(單電源供電) |
輸出范圍 | ±5VP/5mA(雙電源±14——±18V) ±4VP/5mA(單電源+14——+28V) |
噪聲 | ≤0.01pc(源電容1nF時,增益為100mV/pc時折合至輸入端) |
供電電源 | 四芯電源插頭 雙電源供電:±14—±18V/30mA 單電源供電:+14—+ 28V/30mA |
外形尺寸 | 80×50×24(mm) |
重量 | 約200克 |
信號輸入 | L5 |
信號輸出 | BNC |
電源輸入 | 四芯插頭 |
NOTE:
1、所有連接線必須牢固可靠;
2、儀器的供電必須穩定,否則可能引起儀器工作不穩定;
3、如果測量對象可能存在靜電或高壓放電,請保證傳感器與測量對象間為絕緣安裝,否則靜電或高壓放電可能通過地回路導致傳感器及儀器損壞,可采用絕緣磁吸盤、絕緣螺釘等方式安裝;
4、若需精確測試,必須預熱半小時;
5、輸入,輸出電纜線應盡量避免靠近電力線、變壓器及其它干擾源;
6、電纜線的連接、拆除必須在關機狀態下進行。